今日广州市场H型钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中津西 H型钢 200*100*5.5*8 Q235B的价格:3200元/吨,价格平稳;津西 H型钢 200*200*8*12 Q235B的价格:3260元/吨,价格平稳;津西 H型钢 350*175*7*11 Q235B的价格:3260元/吨,价格平稳。
今日H型钢价格平稳,钢企价格平稳0,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内广州H型钢价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 登录查看 | - | |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 登录查看 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。