今日广州市场无取向硅钢最新价格行情主流走势表现稳中上涨运行,其中武钢 冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35WW250的价格:8340元/吨,价格平稳;武钢 冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35WW270的价格:7840元/吨,价格平稳;武钢 冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35WW300的价格:7140元/吨,价格平稳。
今日无取向硅钢价格小幅上涨,钢企价格小幅上涨0,市场价格小幅上涨,整体成交一般。
预计短期内广州无取向硅钢价格或震荡调整运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW250 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW270 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 鞍钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW600 | 本钢 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍钢 | 登录查看 | ↑10 | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW800 | 本钢 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍钢 | 登录查看 | ↑10 | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢湛江 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍钢 | 登录查看 | ↑10 | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50BW1300 | 本钢 | 登录查看 | - | 无货 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 登录查看 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、以上基准采集价格为原卷、现款、含税、仓库自提价格,不含出库(吊装)费、分条加工费等其他杂费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。